| DATE | Nom Epoux | Prenom Epoux | Nom Epouse | PRENOM Epouse |
| 20/07/1865 | ALLOGNE | ANTOINE | BOISSY | MARIE |
| 19/09/1867 | ALLOGNE | BARTHELEMY | VAREILLE | MARIE |
| 04/05/1878 | ALLOGNE | PARDOUX | COIGNAC | MARIE |
| 26/04/1877 | ALLOGNE | JEAN BAPTISTE | GUINOT | CATHERINE |
| 28/06/1874 | ALLOGNE | LEONARD | BOISSIS | CATHERINE |
| 23/07/1893 | ALLOGNE | BARTHELEMY | FAURIE | ANTOINETTE |
| 15/12/1896 | ALLOGNE | JEAN BAPTISTE | ||
| 24/11/1859 | ALLOGNE | LEONARD | BOISSY | JEANNE |
| 14/07/1836 | ALOGNE | LEONARD | CEUILLE | LEONARDE |
| 07/09/1837 | ALOGNE | ANTOINE | BACHELARD | JEANNE |
| 25/06/1806 | ALOGNE | GABRIEL | JARRIGE | JEANNE |
| 04/02/1834 | AMBIAU | GERAL | MOURY | GABRIELLE |
| 29/06/1873 | AMBIAUX | MARTIAL | DEGERY | LEONARDE |
| 16/04/1812 | AMBIAUX | GABRIEL | LAVAUD | LOUISE |
| 14/06/1815 | ARPAILLANGEAS | LEONARD | DUBOIS | JEANNE |
| 01/01/1865 | ARPAILLANGES | ETIENNE | SERGEANT | MARIE |
| 18/02/1822 | ARPAILLANGES | JOSEPH | SEREZAT | CATHERINE |
| 25/06/1848 | ARPALLANGES | JOSEPH | COISSAC | ANTOINETTE |
| 12/02/1866 | ARVIS | FRANCOIS | MAGONTIER | MARIE |
| 19/04/1890 | ARVIS | FRANCOIS | FARGES | ADRIENNE |
| 21/10/1899 | ARVIS | JEAN | DANDALEIX | MARIE |
| 26/04/1849 | ARVIS | LEONARD | LAVAL | MARIE ANNE |
| 21/01/1834 | ARVIS | MARTIN | FARGEAS | LEONARDE |
| 08/01/1835 | ARVIS | PIERRE | PAREIL | MARIE |
| 12/05/1831 | ARVIS | LEONARD | LACHAUD | CATHERINE MARIE |
| 01/05/1832 | ARVIS | ANTOINE | COUDERT | LEONARDE |
| 27/04/1818 | ARVIS | PIERRE | SERGEONT | ANNE |
| 05/MESSIDOR/11 | ASPE | FRANCOIS | PLAS | LEONARDE |
| 29/04/1807 | ASPE | BARTHELEMY | PROFIT | LEONARDE |
| 05/07/1902 | AUBASPEYRAS | JEAN | CATONNET | MAIE ANNA |
| 20/07/1865 | AUBOIROUX | PIERRE | MADRANGES | JEANNE |
| 04/10/1871 | AUBOIROUX | ANTOINE | FARGEAS | MARIE |
| 18/01/1872 | AUBOIROUX | ANTOINE | NAVIRAS | MARIE |
| 17/02/1881 | AUBOIROUX | CATHERINE | CEAUX | FRANCOISE |
| 13/05/1893 | AUBOIROUX | JEAN | LARUE | ANNE |
| 08/11/1894 | AUBOIROUX | JEAN | MAURANGEAU | MARIE |
| 26/04/1902 | AUBOIROUX | JEAN | DEGAIN | MARIE |
| 15/12/1844 | AUBOIROUX | ANTOINE | PRADINES | CATHERINE |
| 13/04/1901 | AULIAC | MARTIAL | MONTEIL | MARIANNE |
| 02/05/1864 | BACH | DENYS dit ARMAND | MAZIERES | MARIE |
| 07/11/1867 | BACH | HENRI | PEYRAUD | JULIE |
| 08/12/1881 | BACH | VINCENT | MALAGNOUX | MARIE |
| 06/11/1845 | BACH | JOSEPH | DESANIS | JEANNE |
| 20/01/1868 | BACH-DELPEUCH | ANTOINE | LACROIX | ANTOINETTE |
| 09/08/1870 | BACH-DELPEUCH | ANTOINE | DAVIGNAC | CATHERINE |
| 28/05/1833 | BACHELARD | BLAISE | AIX | ANNE |
| 21/06/1810 | BACHELARD | CLAUDE | COMBETOU | JEANNE |
| 20/04/1812 | BACHELARD | LEONARD | ESPINET | ANNE |
| 20/10/1861 | BADEFORT | PIERRE | LACROIX | FRANCOISE |
| 16/10/1817 | BADEFORT | PIERRE | LAPEYRE | LOUISE |
| 16/08/1902 | BALLET | FRANCOIS | VIALLE | MARIE ANTOINETTE |
| 20/11/1815 | BANC | LEONARD | BROCARD | MARIE |
| 12/12/1809 | BANC | LEONARD | VAREILLE | MARIE |
| 17/11/1864 | BARBAZANGES | JEAN | PLAS | ANNE |
| 21/12/1886 | BARBAZANGES | JEAN | CHASSAGNE | MARIE |
| 14/12/1901 | BARBAZANGES | FRANCOIS | MAURY | MARIE |
| 21/05/1898 | BARDAGOT | JEAN | LACROIX | MARIE |
| 30/01/1845 | BARDAGOT | MARTIAL | TRAVERS | ANNE |
| 16/06/1842 | BARDAGOT | GERAL | LEYGNAC | LEONARDE |
| 18/02/1819 | BARDAGOT | JEAN | TERRACOL | LOUISE LEONARDE |
| 29/01/1811 | BARDAGOT | PIERRE | MERIGNAC | LEONARDE |
| 21/05/1828 | BARDI | LEONARD | CONJAT | ANTOINETTE |
| 18/04/1891 | BARDINAL | JEAN | LASCAUX | FRANCOISE |
| 20/11/1860 | BARDINAL | JEAN | PEYRAUD | MARIE |
| 04/02/1828 | BARDINAL | LEONARD | GOURSOLLAS | MARIE |
| 20/03/1874 | BARDON | JEAN | CHAUNUT | LOUISE |
| 04/10/1813 | BARGY | FELIX VINCENT | MATERRE | JEANNE |
| 16/06/1861 | BARION | JEAN | PLAS | JEANNE |
| 24/01/1869 | BARRIERE | ANTOINE | FRADOUX | MARIE |
| 08/12/1857 | BARRIERE | PIERRE | BOURRIQUET | MARIE |
| 02/06/1836 | BARRIERE | JEAN | DUMOND | FRANCOISE |
| 28/07/1826 | BARRIERE | GEORGES | PEYRAUD | MARGUERITE |
| 18/06/1828 | BARRIERE | JEAN | PORCHER | MARIE |
| 28/FLOREAL/12 | BARRIERE | LEONARD | BOURG | MARIE |
| 07/05/1811 | BARRIERES | GEORGE | LEYNIAT | MARIE ANTOINETTE |
| 14/06/1902 | BARRY | JEAN | CHASSAGNE | MARIE |
| 12/THERMIDOR/12 | BARY | LEONARD | FORSET DE FAGE | CATHERINE |
| 24/11/1888 | BASSALER | ANTOINE | LEIGNAC | MARIE |
| 04/02/1836 | BASSALER | LEONARD | FARGEAS | LUCILE |
| 20/06/1830 | BASSALER | MICHEL | BRETOINCHE | MARGUERITTE |
| 27/11/1897 | BASSALERT | PIERRE | COMBAS | ANNA |
| 08/02/1869 | BASSATER | JEAN | AUBOIROUX | JEANNE |
| 09/08/1870 | BASSATER | LEONARD | FARGEAS | LEONARDE |
| 18/11/1882 | BASSAU | PIERRE | ALOGNE | ANNE |
| 04/12/1870 | BELOT | PIERRE dit ANTOINE | DEGERY | LEONARDE |
| 11/11/1849 | BELOT | PIERRE | DESHORS | LEONARDE |
| 01/06/1835 | BELOT | JACQUES | DEGERI | JEANNE |
| 14/11/1822 | BELOT | JACQUES | LAFONT | JEANNE |
| 26/07/1812 | BELOT | JACQUES | MOURIE | MARIE |
| 03/09/1811 | BERNARD | GREGOIRE | VENTEJOUX | LUCILE |
| 09/02/1865 | BERNARDIE | JEAN | BOUSSEYROL | LEONARDE dite ANTOINETTE |
| 01/07/1878 | BERNARDIE | MICHEL | MAGOUTIER | ELIZABETH |
| 21/05/1844 | BERNARDIE | LEONARD | THEIL | MARGUERITE |
| 27/12/1829 | BERNARDIE | LEONARD | PERSONNE | MARIE |
| 22/03/1832 | BERNARDIE | LEONARD | LISSAC | FRANCOISE |
| 27/11/1817 | BERNARDIE | LEONARD | SERRE | MARGUERITE |
| 01/02/1818 | BERNARDIE | LEONARD | BASSALER | JEANNE |
| 13/PLUVIOSE/12 | BERNARDIE | MARTIN | FARGEAS | MARIE |
| 29/PLUVIOSE/13 | BERNARDIE | JEAN | CHASSAGNE | FRANCOISE |
| 03/07/1810 | BERNARDIE | LEONARD | REBEYROLLE | MARIE |
| 13/10/1812 | BERNARDIE | MARTIAL | BARRIERES | ANNE |
| 21/10/1833 | BERTHOU | LEONARD | LEYGNAC | MARIE |
| 11/07/1851 | BERTHOUX | GABRIEL | GALINET | MARIE |
| 17/05/1815 | BERTOU | FRANCOIS | LEIGNAC | JEANNE |
| 17/05/1898 | BERTRAND | FRANCOIS | MARBOUTIN | MARIE LOUISE |
| 10/03/1868 | BESSE | JACQUES | DELORS | JEANNE |
| 28/09/1869 | BESSE | GUILLAUME | COUNIL | ANTOINETTE |
| 29/05/1884 | BESSE | JEAN MARTIN | DANDALEIX | CLAUDINE |
| 10/07/1884 | BESSE | ETIENNE | BRETAGNOLLE | LOUISE |
| 25/11/1899 | BESSE | ISAAC | BORIE | FRANCOISE |
| 25/01/1846 | BESSE | LEONARD | BATHOUX | JEANNE |
| 28/01/1836 | BESSE | JEAN | MAFREIX | JEANNE |
| 27/06/1839 | BESSE | JEAN | MONNEDIER | ANTOINETTE |
| 04/06/1829 | BESSE | MARTIAL | SADARNAT | ANNE |
| 05/07/1832 | BESSE | LEONARD | BOURNAZEL | ELIZABETH |
| 08/FRIMAIRE/13 | BESSE | LEONARD | PEYRAUD | MARGUERITTE |
| 09/02/1808 | BESSE | MARTIAL | PONFAUCHER | CLAUDINE |
| 05/05/1808 | BESSE | GUILHAUME | BROCARD | MARGUERITTE |
| 20/08/1829 | BESSELLE | JEAN | LACROIX | MARTIALLE |
| 14/04/1864 | BESSETTE | JEAN | LAMAIRE | CATHERINE |
| 02/11/1870 | BESSETTE | FRANCOIS | SERVIENTIS | MARIE |
| 15/10/1833 | BESSOULE | ETIENNE | BREUIL | MARIE |
| 22/08/1861 | BEYSSAC | JEAN | MONZANGE | LOUISE |
| 18/05/1899 | BEYTOUT | PIERRE | BOURDELLERIE | MARIE ANNE |
| 05/10/1889 | BIGOURIE | BARTHELEMY | PERSONNE | MARIE |
| 28/05/1835 | BIOULOU | PIERRE | BOURDARIAS | LEONARDE |
| 12/05/1840 | BIOULOU | ETIENNE | ENSERGUEIX | MARTIALLE |
| 21/10/1824 | BIOULOU | JEAN | SERGIOUT | MARIE |
| 28/02/1832 | BIOULOU | PIERRE | LAFON | CATHERINE |
| 02/02/1837 | BIOULOUX | ETIENNE | BARRIERE | CATHERINE |
| 03/03/1829 | BOISSE | ANTOINE | SEREZAT | MARGUERITTE |
| 23/08/1831 | BOISSE | JEAN | GOURSSOLAS | MARIE |
| 09/02/1865 | BOISSY | ANTOINE | VERGNE | AGATHE dite JULIE |
| 23/02/1865 | BOISSY | LEONARD | CROISILLE | LEONARDE |
| 23/02/1865 | BOISSY | LEONARD dit PIERRE | LEYGNAC | JEANNE |
| 24/11/1867 | BOISSY | LOUIS | TRAVERS | CATHERINE |
| 07/11/1868 | BOISSY | ANTOINE | FUSILIER | MARIE |
| 28/02/1869 | BOISSY | JEAN | LEYGNAC | MARIE |
| 24/02/1870 | BOISSY | ANTOINE | VAYSSE | MARIANNE |
| 26/06/1879 | BOISSY | GABRIEL | PEYRAUD | FRANCOISE |
| 13/06/1878 | BOISSY | PIERRE | BRETTE | FRANCOISE |
| 15/05/1878 | BOISSY | LEONARD | DUPUY | MARIE |
| 02/12/1875 | BOISSY | FRANCOIS | JARRIGE | LEONARDE |
| 02/09/1886 | BOISSY | MARTIAL | MAYNE | ANTOINETTE |
| 24/01/1891 | BOISSY | PIERRE | DUPUY | MARIANNE |
| 26/04/1891 | BOISSY | GABRIEL | VAYNE | MARIE |
| 28/12/1901 | BOISSY | ANTOINE | COUDERT | LOUISE |
| 11/11/1899 | BOISSY | LEONARD | SERVIENTIS | HELENE |
| 13/04/1899 | BOISSY | PIERRE | MAS | MARIE |
| 26/09/1896 | BOISSY | MATHIEU | PEYRAUD | MARIE |
| 22/11/1857 | BOISSY | MICHEL | FEUGEAS | GABRIELLE |
| 09/02/1853 | BOISSY | ANTOINE | FARGES | FRANCOISE |
| 26/09/1859 | BOISSY | LEONARD (?) | BOURG | MARIE |
| 18/01/1859 | BOISSY | ANTOINE | BREUIL | MARIE |
| 11/07/1843 | BOISSY | ANTOINE | BREUIL | MARIE |
| 20/11/1845 | BOISSY | LEONARD | SEGUREL | MARIE |
| 02/05/1847 | BOISSY | LEONARD | FAUGERAS | JEANNE |
| 18/03/1833 | BOISSY | LEONARD | PROFIT | LEONARDE |
| 05/02/1835 | BOISSY | LEONARD | FARGEAS | FRANCOISE |
| 10/06/1813 | BOISSY | MARTIAL | FARGEAS | MARIE |
| 06/01/1814 | BOISSY | PIERRE | CHASSAGNE | MARIE |
| 25/11/1817 | BOISSY | MARTIAL | MEYRIGNAT | LEONARDE |
| 29/01/1818 | BOISSY | JEAN | NADIRAS | CATHERINE |
| 25/02/1808 | BOISSY | JEAN | FEUGEAS | MARIE |
| 29/11/1836 | BOIVER | JEAN | CATOUNET | MARIE |
| 20/02/1868 | BOIVERT | ANTOINE | DESHORS | MARIE MARGUERITE |
| 08/02/1866 | BONNEFOND | FRANCOIS | ENSERGUEIX | MARGUERITE FRANCOISE |
| 21/04/1872 | BONNEFOND | LEGER | FEUGEAS | LEONARDE |
| 29/03/1872 | BONNEFOND | PHILIPPE | DUPUY | MARIE |
| 22/06/1878 | BONNEFOND | LEGER | DANDALEIX | ROSE |
| 27/04/1873 | BONNEFOND | JEAN | MALAGNOUX | MARIE |
| 09/06/1883 | BONNEFOND | LEONARD | ENSERGUEIX | MADELAINE |
| 27/09/1887 | BONNEFOND | JEAN | CHASSAGNE | MARIE |
| 01/10/1888 | BONNEFOND | MATHIEU | COUNIL | CATHERINE |
| 11/02/1888 | BONNEFOND | JACQUES | FARGEAS | MARIE |
| 05/02/1893 | BONNEFOND | LEONARD | ENSERGUEIX | JEANNE |
| 02/07/1889 | BONNEFOND | ANTOINE | PERSONNE | FRANCOISE |
| 23/11/1901 | BONNEFOND | JACQUES | LEYGNAC | MARIE dite EMILIE |
| 03/12/1898 | BONNEFOND | JEAN | TEREYGEOL | MARIE |
| 21/04/1900 | BONNEFOND | JEAN | PEYRAUD | MARIE |
| 19/02/1898 | BONNEFOND | LEONARD | BONNEFOND | FRANCOISE |
| 19/06/1856 | BONNEFOND | MATHIEU | FEUGEAS | MARIE ANNE |
| 07/02/1850 | BONNEFOND | LEONARD | MERCIER | LEONARDE |
| 14/11/1820 | BONNELIE | JEAN | ARVIS | MARIE |
| 16/06/1853 | BONNEVAL | FRANCOIS | BARGY | JEANNE |
| 26/05/1883 | BORDAS | FRANCOIS | CAPE | MARGUERITE |
| 04/02/188 | BORDAS | ANTOINE | BORDAS | ANNE |
| 09/01/1862 | BORDAS | JEAN | CONJAT | FRANCOISE |
| 20/NIVOSE/11 | BORDERIE | LEONARD | QUINTANEL | MARGUERITTE |
| 05/05/1870 | BORDES | ANTOINE | BELOT | ANNE |
| 04/06/1876 | BORDES | LEONARD | MARLIAC | MARIE |
| 24/04/1896 | BORDES | ANTOINE | CHASSAGNE | MARIE |
| 11/09/1851 | BORDES | ANTOINE | MOURY | MARIANNE |
| 04/07/1826 | BORDES | LEONARD | SERRE | MARIE |
| 25/11/1830 | BORDES | JEAN | BOISSY | CLAUDE |
| 21/08/1832 | BORDES | LEONARD | BARRIERE | MARIE |
| 28/10/1813 | BORDES | LEONARD | ESTRADE | MARIE |
| 29/06/1815 | BORDES | JEAN | FEUGEAS | FRANCOISE |
| 23/PRAIRIAL/12 | BORDES | BERNARD | MAGOUTIER | CATHERINE |
| 20/06/1872 | BORIE | FRANCOIS | MAGONTIER | MARIE |
| 08/06/1873 | BORIE | DOUCET | FARGES | LEONARDE |
| 08/03/1888 | BORIE | FRANCOIS | MARIGNOUX | MARIE ELISE |
| 18/02/1891 | BORIE | FRANCOIS | DANDALEIX | MARIE |
| 10/01/1900 | BORIE | JOSEPH | DELORS | MARIE |
| 25/01/1896 | BORIE | JULIEN | CHATEMICHE | MARIE |
| 27/06/1826 | BORIE | FRANCOIS | SCEAUX | LEONARDE |
| 27/05/1819 | BORIE | JEAN | VEDRENNE | CATHERINE MARIE ANNE |
| 18/02/1831 | BORT | JEAN | CHALAUD | LEONARDE |
| 11/04/1850 | BORUDARIAS | LEONARD | COUNIL | MARGUERITE JULIE |
| 10/07/1815 | BOUCHALIOUX | GUILHAUME | PLAS | ANTOINETTE |
| 11/11/1894 | BOUCHIAT | JACQUES | BOULADOUT | MARIE |
| 24/01/1822 | BOUDET | LEONARD | PRADE | LEONARDE |
| 11/10/1842 | BOUDRIE | DOMINIQUE | CHEZE | MARGUERITE |
| 17/06/1880 | BOUDRY | LEONARD | VAYSSE | MARIE |
| 12/08/1862 | BOUERIE | JOSEPH | VAYSSE | MARIE |
| 31/05/1902 | BOUILLAGUET | PIERRE | PROFIT | GABRIELLE |
| 08/09/1836 | BOUILLAGUET | LEONARD | LEYGNAC | CATHERINE |
| 01/05/1883 | BOULADE | ANTOINE | BRUNIE | JEANNE ROSE LEONIE |
| 10/07/1838 | BOULADOU | JEAN | NESPOUX | LEONARDE |
| 18/01/1827 | BOULADOU | JEAN | JARRIGE | MARIE |
| 24/07/1850 | BOULADOUX | GABRIEL | FARGEAS | LEONARDE |
| 13/07/1854 | BOULEGUE | ANTOINE | VERGNES | MARIE |
| 23/09/1845 | BOULEGUE | FRANCOIS | LEIGNAC | MARGUERITE |
| 27/07/1847 | BOULIAGUET | JEAN | MOURANGES | MARIE |
| 24/02/1872 | BOURDARIAS | ANTOINE | BOURDARIAS | MARIE LUCILE |
| 22/12/1877 | BOURDARIAS | LEONARD | BARBAZANGE | ANNE |
| 13/11/1879 | BOURDARIAS | LEONARD | VERGONZANNE | CATHERINE |
| 03/03/1862 | BOURDARIAS | PIERRE | DEGERY | LEONARDE |
| 30/01/1859 | BOURDARIAS | LEGER | VERGONZANNE | ANTOINETTE |
| 09/11/1845 | BOURDARIAS | GUILLAUME | BREUIL | LUCIE |
| 16/08/1838 | BOURDARIAS | LEONARD | SEAUX | FRANCOISE |
| 27/11/1838 | BOURDARIAS | JACQUES | VINATIER | THEREZE |
| 23/06/1823 | BOURDARIAS | LEONARD | MARLIAS | MARIE |
| 22/07/1823 | BOURDARIAS | ANTOINE | BESSE | JEANNE |
| 23/04/1822 | BOURDARIAS | JACQUES | PROFIT | ANTOINETTE |
| 05/02/1807 | BOURDARIAS | ANTOINE | MAZALEYRAT | MARIE |
| 12/05/1807 | BOURDARIAS | JEAN | ROUMALIAC | MARIE |
| 09/05/1811 | BOURDARIAS | JEAN | CHASSAGNE | LEONARD |
| 04/02/1834 | BOURDELARIE | JEAN | SOULARUE | CATHERINE |
| 08/07/1807 | BOURDELARIE | JEAN BAPTISTE | LAVAL | THEREZE |
| 18/05/1837 | BOURDELERIE | JEAN | VERGNE | LOUISE |
| 06/05/1841 | BOURDELERIE | PIERRE | MOURY | ANNE |
| 12/07/1824 | BOURDELERIE | JEAN BAPTISTE | COMBAS | CATHERINE |
| 07/01/1859 | BOURDELLERIE | JEAN | VINATIER | MARGUERITE |
| 08/02/1849 | BOURDELLERIE | JEAN | DEGERIE | LEONARDE |
| 29/01/1887 | BOURDU | JOSEPH | LEYGNAC | JEANNE |
| 16/06/1863 | BOURG | LEONARD | MOURY | MARIE |
| 24/01/1865 | BOURG | GUILLAUME | FARGEAS | MARIE |
| 29/11/1866 | BOURG | HIPPOLYTE | NICAUD | MARIE ANTOINETTE |
| 10/03/1867 | BOURG | GUILLAUME | ROME | JEANNE dite MARIE |
| 28/02/1878 | BOURG | LEONARD | BACH | ANTOINETTE |
| 03/05/1874 | BOURG | PIERRE | MOURY | MARIE |
| 27/01/1874 | BOURG | JEAN | ENSERGUEIX | MARIE |
| 02/07/1885 | BOURG | MARIE ISAAC | FEUGEAS | JEANNE |
| 03/01/1900 | BOURG | HYPOLYTE | PORCHER | MARIE |
| 03/06/1897 | BOURG | JEAN | PEYRAUD | CLAUDINE |
| 05/02/1898 | BOURG | JOSEPH | VAREILLE | MARIE |
| 25/05/1895 | BOURG | LEONARD | BOURNAZEL | MARIE |
| 04/02/1894 | BOURG | PIERRE | GOURINAL | MARIE |
| 20/11/1851 | BOURG | HIPPOLYTE | SEREZAT | ANNE CATHERINE |
| 08/11/1849 | BOURG | MICHEL | NESPOUX | MARIE |
| 31/01/1834 | BOURG | LEONARD | NICAUD | ANTOINETTE |
| 18/06/1839 | BOURG | GUILHAUME | VERGNE | ANNE |
| 11/06/1840 | BOURG | HYPOLITE | NESPOUX | ANNE |
| 29/09/1825 | BOURG | PIERRE | PORCHER | LEONARDE |
| 23/02/1813 | BOURG | LEONARD | PONFAUCHER | MARIE |
| 10/02/1820 | BOURG | PIERRE | BESSE | ANTOINETTE |
| 05/03/1821 | BOURG | ANTOINE | ESTRADE | MARGUERITE |
| 20/11/1821 | BOURG | PIERRE | FEUGEAS | LEONARDE |
| 22/01/1822 | BOURG | GUILHAUME | BASSALER | ANNE |
| 27/05/1806 | BOURG | ANTOINE | PEYRAUD | JEANNE |
| 04/02/1812 | BOURG | PIERRE | DEFAGES | CATHERINE |
| 09/07/1834 | BOURGEAS | JEAN | ENSERGUEIX | GABRIELLE |
| 26/VENDEMIAIRE/11 | BOURGEAS | JEAN | COMBAS | CATHERINE |
| 22/02/1870 | BOURNAZEL | JEAN | PEYRAUD | ROSE FRANCOISE MARIE |
| 28/05/1878 | BOURNAZEL | LEONARD | PROFIT | JEANNE |
| 17/05/1888 | BOURNAZEL | JEAN | COUDERT | CATHERINE |
| 05/05/1894 | BOURNAZEL | JEAN | SEGUREL | FRANCOISE |
| 04/02/1860 | BOURNAZEL | MICHEL | GOURINAL | MARIE |
| 21/06/1853 | BOURNAZEL | JEAN | COISSAC | LOUISE |
| 20/05/1839 | BOURNAZEL | SIMON | BORT | MICHELETTE |
| 16/02/1842 | BOURNAZEL | JEAN | BERNARDIE | LEONARDE |
| 02/03/1829 | BOURNAZEL | JEAN | MEYRIGNAC | MARIE |
| 29/06/1819 | BOURNAZEL | JEAN | COLIN | JEANNE LOUISE |
| 10/02/1820 | BOURNAZEL | JEAN | COUNIL | MARIE |
| 13/10/1821 | BOURNAZEL | JEAN | MESTRE | MARTIALLE |
| 08/04/1806 | BOURNAZEL | LEONARD | LAMEYRE | LEONARDE |
| 07/02/1809 | BOURNAZEL | ANTOINE | GUINAUD | CATHERINE |
| 20/09/1863 | BOYER | JEAN | CHAMBRAS | CLAUDINE LEONIE |
| 10/02/1898 | BRACHET | JEAN | ALLOGNE | FRANCOISE |
| 17/07/1890 | BRAMOND | FRANCOIS | PERSONNE | LEONARDE |
| 27/02/1893 | BRAMOND | FRANCOIS | CHAMBOURG | ANNE |
| 27/07/1893 | BRAMOND | JEAN | VAYSSEIX | MARIE |
| 02/02/1891 | BRANGIER | PIERRE | MEYRE | ROSE MARTHE SOPHIE |
| 30/10/1897 | BRET | ABEL | CHATELLE | MARIE JEANNE GABRIELLE JOSEPHINE |
| 02/05/1850 | BRETAGNOL | PIERRE | FARGEAS | FRANCOISE |
| 18/11/1875 | BRETAGNOLLE | GABRIEL | DESHORS | MARIANNE |
| 14/01/1888 | BRETAGNOLLE | GABRIELLE | MARLIAS | FRANCOISE |
| 17/04/1888 | BRETAGNOLLE | LEONARD | CONJAT | FRANCOISE |
| 06/10/1900 | BRETAGNOLLE | JEAN | BOURG | MARIE |
| 13/05/1893 | BRETAGNOLLE | LEONARD | AUBOIROUX | MARGUERITE |
| 05/10/1901 | BRETAGNOLLE | LEONARD | AUBOIROUX | LEONARDE |
| 08/11/1902 | BRETAGNOLLE | MARTIAL | DESHORS | MARIE LOUISE |
| 07/08/1897 | BRETAGNOLLE | PIERRE | LAFONT | MARIE |
| 04/10/1858 | BRETAGNOLLE | LEONARD | MERCIER | MARIE |
| 07/04/1862 | BRETAGNOLLE | PIERRE | DUPUY | LEONARDE |
| 28/02/1828 | BRETAGNOLLE | PIERRE | FARGEAS | MARIE |
| 16/PLUVIOSE/12 | BRETELLE | LEONARD | HAUTEFAGE | CATHERINE |
| 05/07/1877 | BRETTE | JEAN | PROFIT | MARIE |
| 18/05/1876 | BRETTE | JEAN | BRETTE | LEONARDE |
| 13/05/1873 | BRETTE | LOUIS | FROMENTEIL | CATHERINE |
| 28/12/1889 | BRETTE | JEAN | TERRACOL | MARIE |
| 14/10/1854 | BRETTE | JEAN | FARGEAS | JEANNE |
| 19/06/1844 | BRETTE | FRANCOIS | CAPE | MARIE |
| 26/11/1846 | BRETTE | JEAN | ARVIS | LEONARD |
| 28/09/1883 | BREUIL | JOSEPH | FARGES | ANNE |
| 09/04/1853 | BREUIL | ETIENNE | CONJAT | ANTOINETTE |
| 07/02/1853 | BREUIL | MARTIN | MONTEIL | MARIE |
| 06/04/1848 | BREUIL | JEAN | THEIL | MARGUERITE |
| 19/11/1836 | BREUIL | JEAN | PORCHER | MARIE |
| 24/10/1837 | BREUIL | FRANCOIS | TRONCHE | CLAUDINE |
| 01/07/1824 | BREUIL | FRANCOIS | ROUMAILLAT | MARIE |
| 26/02/1829 | BREUIL | MARTIN | BREUIL | ANNE |
| 02/VENTOSE/13 | BREUIL | PIERRE | ENSERGUAIS | LEONARDE |
| 21/04/1856 | BROCARD | ANTOINE | MERCEIL | ANTOINETTE |
| 21/06/1825 | BROCARD | DANIEL | CATOUNET | MARIE |
| 21/06/1825 | BROCARD | FRANCOIS | CATOUNET | MARIE |
| 20/01/1880 | BROUSSE | PIERRE | FEYDEL | MARIE |
| 20/11/1888 | BROUSSE | GABRIEL | MOURANGEAU | MARIE |
| 28/01/1902 | BROUSSE | LEONARD | MEYRIGNAC | MARIE |
| 25/08/1853 | BROUSSE | JEAN | CONJAT | FRANCOISE |
| 10/07/1855 | BROUSSE | JEAN | MOURY | FRANCOISE |
| 26/06/1862 | BROUSSE | JEAN | PROFIT | MARIE |
| 15/02/1868 | BROUSSOULOUX | PIERRE | DUPUY | ANTOINETTE |
| 09/02/1869 | BROUSSOULOUX | JEAN | VIGNE | MARIE |
| 22/04/1880 | BROUSSOULOUX | LEONARD | MESTRE | MARIE |
| 24/10/1884 | BROUSSOULOUX | FRANCOIS | COUMAGNAC | MARIE |
| 12/01/1893 | BROUSSOULOUX | GABRIEL | CONJAT | ANNE |
| 23/03/1899 | BROUSSOULOUX | JEAN | BARBAZANGE | MARIE |
| 22/09/1855 | BROUSSOULOUX | JEAN | LARUE | MARIE ANNE |
| 01/05/1862 | BROUSSOULOUX | ANTOINE | PERSONNE | LEONARDE |
| 23/09/1851 | BROUSSOULOUX | PIERRE | BESSETTE | MARTIALLE |
| 05/12/1867 | BRUGERE | FRANCOIS | COUNIL | MARIE |
| 27/01/1894 | BRUNERIE | JEAN | DIZIER | LEONARDE |
| 06/07/1824 | BRUNERIE | JEAN | CHASTAIGNAC | JEANNE |
| 27/07/1858 | BRUNIE | SIMON | VAYSSE | JEANNE |
| 18/05/1901 | BUGE | PIERRE | LAPEYRE | JULIE |
| 27/08/1868 | BUISSON | LEONARD | LAVAUD | MARIE |
| 26/08/1862 | BUISSON | JEAN | BARRIERE | MARIE |
| 26/10/1845 | BUISSON | JACQUES | LAMAYRE | MARIE LEONARDE |
| 07/02/1884 | BUSSON | LEONARD | MALAGNOUX | MARIE |
| 13/02/1849 | CAFFY | LEONARD | GORSE | JEANNE |
| 29/01/1898 | CAPE | PIERRE | CHAVAGNAC | MARIE |
| 14/12/1898 | CAPIE | JEAN | TRAVERS | JEANNE |
| 13/02/1874 | CAPPE | JEAN | VERNAS | MARIE |
| 22/06/1901 | CAPPE | LEON JOSEPH | BESSE | ANNA |
| 02/03/1878 | CATONNET | LEONARD | PRADE | MARIE |
| 07/06/1877 | CATONNET | JACQUES | COUTURAS | MARIE |
| 19/12/1874 | CATONNET | LEONARD | CHASSAGNE | MARIE ANNE |
| 05/09/1874 | CATONNET | LEONARD | PRADES | MARIE |
| 19/10/1845 | CATONNET | ANTOINE | DUPUY | JEANN |
| 08/02/1846 | CATONNET | EMMANUEL | THEIL | ANTOINETTE |
| 12/10/1848 | CATONNET | JACQUES | BRINDEL | JEANNE |
